Urlaubsland Spanien
Urlaubsgebiet Urlaubsland Spanien - Allgemeine Informationen
Spanien in Zahlen / Spanien und seine geografische Lage
Fläche des Landes: 504,780 km²
Besucher: 45 Mill. jährlich aus aller Welt
Hauptstadt von Spanien: Madrid
Währung: wie in Deutschland Euro
Kein Visum erforderlich für EU-Staatsangehörige sowie für Bürger der USA und Kanadas
bei einem Aufenthalt bis zu 90 Tagen.
Temperatur und Klima gestalten sich sehr unterschiedlich. Ein Überblick zu kannten
Städten auf dem spanischen Festland:
Stadt | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Feuchtk. in % | Sonnen-std. pro Jahr |
Barcelona | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 21 | 17 | 13 | 68 | 2.480 |
A Coruna | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 22 | 19 | 15 | 13 | 78 | 2.042 |
Madrid | 9 | 11 | 15 | 19 | 22 | 27 | 31 | 32 | 25 | 18 | 13 | 9 | 65 | 2.824 |
Sevilla | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 | 36 | 38 | 32 | 26 | 20 | 16 | 70 | 2.878 |
Valencia | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 | 68 | 2.538 |
Zaragoza | 10 | 12 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 30 | 26 | 20 | 14 | 10 | 67 | 2.824 |
Reisegebiete und Urlaubsziele in Spanien zum suchen & buchen
Rückruf
Sie interessieren sich für eine Reise, haben sonstige Fragen und möchten von uns zurückgerufen werden?! Dann nutzen Sie doch einfach unseren Rückrufservice. Dort hinterlassen Sie einfach Ihre Telefonnummer - einer unserer Mitarbeiter wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen uns Sie persönlich beraten!
[mehr ...]




